Vehicle spare parts
Select model
Engine type

Cardan universal joint Iveco Daily since 2000 27 x 81.70 mm

Cardan universal joint Iveco Daily since 2000 27 x 81.70 mm
CEI
25,27 € 21,06 € excl. VAT
In Our Stock 2 QtyExt. stock 7 Qty
Ready to ship:tomorrow
CodeCEI_133067ProducerCEI
The product was not ratedAdd ratings
9935770, 9938981, 1905986, 5990411, 9928022, 9984381, 42535252, 42541380, 42567376, 93160322, 93163407
Cardan universal joint Iveco Daily since 2000 27 x 81.70 mm
Compatible with OEM number1905986
Manufacturer's code133067
Weight0,54 kg
EAN8053804028079
Cross reference
IVECO
IVECO Daily 1996 TurboDaily 2,5 + 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
OEM numberManufacturer1905986IVECOView products
DescriptionVehiclesOEM number
We care about your privacy

We use cookies to provide you with the best services. By clicking "Allow all" you give us consent to use this data.

Allow allDetailed settings